- HOME
- > 会計報告
2010年10月31日現在
| 会費収入(賛助会員) | 3,500,000円 |
|---|---|
| 寄付金収入(イベント開催等による募金支援) | 908,774円 |
| 寄付金収入(企業・団体の継続支援) | 2,241,400円 |
| 寄付金収入(個人) | 29,000円 |
| その他収入(利息) | 551円 |
| 合計 | 6,679,725円 |
| 支出はございませんでした | 0円 |
|---|---|
| 合計 | 0円 |
| 現預金 | 6,679725円 |
|---|---|
| 合計 | 6,679725円 |
現在、支援内容等詳細を計画し準備をしている段階です。支援内容が確定次第、ご報告申し上げます。
当基金の趣意にご賛同頂き、協力頂きました皆様方、本当にありがとうございました。












