2011.3.29 ご支援の途中経過報告(3)
2011.03.29
3月14日から28日までの途中経過報告です。
・振込み件数 1,751件
・募金額 ¥53,885,269
マルグリット公演募金箱
3月17日(木) 14:00 ¥401,731
3月17日(木) 9:00 ¥132,490
3月18日(金) 14:00 ¥590,890
3月19日(土) 12:30 ¥377,948
3月19日(土) 17:30 ¥535,564
3月20日(日) 12:30 ¥582,993
3月21日(月祝) 12:30 ¥463,314
3月21日(月祝) 17:30 ¥418,753
3月23日(水) 19:00 ¥443,932
3月24日(木) 14:00 ¥477,139
3月24日(木) 19:00 ¥449,580
3月25日(金) 14:00 ¥666,972
3月26日(土) 12:30 ¥414,022
3月26日(土) 17:30 ¥568,156
3月27日(日) 12:30 ¥640,227
3月27日(日) 17:30 ¥768,863
3月28日(月) 12:30 ¥869,086
3月28日(月) 17:30 ¥747,610
合計¥9,549,270
募金総額 ¥63,434,539
スマイルプリーズ事務